Berikut Adalah Daftar Harga Sepeda Motor Honda Terbaru di Indonesia
No | Motor | Tipe | CC | Tahun | Harga OTR (Rp) |
01 | Absolute Revo 110 Spoke | Cub | 110 | 2010 | 11,865,000 |
02 | Absolute Revo 110 CW | Cub | 110 | 2010 | 13,215,000 |
03 | Absolute Revo CW Deluxe | Cub | 110 | 2010 | 13,815,000 |
04 | Blade | Cub | 110 | 2010 | 13,840,000 |
05 | Blade SP | Cub | 110 | 2010 | 13,990,000 |
06 | Supra X 125 R (SW) | Cub | 125 | 2010 | 14,365,000 |
07 | Supra X 125 R (CW) | Cub | 125 | 2010 | 15,465,000 |
08 | Supra X 125 PGM-Fi | Cub | 125 | 2010 | 16,540,000 |
09 | Revo AT | Cub | 110 | 2010 | 15,800,000 |
10 | Scoopy | Skutik | 110 | 2010 | 13,500,000 |
11 | BeAT SW | Skutik | 110 | 2010 | 12,000,000 |
12 | BeAT CW | Skutik | 110 | 2010 | 12,500,000 |
13 | Vario CW | Skutik | 110 | 2010 | 14,965,000 |
14 | Vario Techno | Skutik | 110 | 2010 | 15,790,000 |
15 | PCX | Skutik | 125 | 2010 | 32,000,000 |
16 | City Sport 1 | Sport | 125 | 2010 | 17,140,000 |
17 | Mega Pro SW | Sport | 160 | 2010 | 19,440,000 |
18 | Tiger CW Double Lamp | Sport | 200 | 2010 | 24,890,000 |
19 | Mega Pro CW | Sport | 160 | 2010 | 20,590,000 |
20 | Tiger CW Singgle Lamp | Sport | 200 | 2010 | 24,890,000 |
Keterangan :
• Harga di atas berlaku mulai tanggal 20 Juli 2010. Harga berlaku untuk wilayah DKI Jakarta.
• Untuk harga setempat, silahkan hubungi dealer terdekat dengan tempat tinggal Anda.
(astra-honda)
Posting Komentar